Perú arrancó con buen pie y ganó su primer partido ante Paraguay. Argentina, Uruguay y Ecuador también vencieron
Peru 2-0 Paraguay
Argentina 4-1 Chile
Uruguay 4-2 Bolivia
Ecuador 2-0 Venezuela
Descansó: Colombia
TABLA DE POSICIONES
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Argentina 1 1 -0 0 4 1 3 3
2 Uruguay -- 1 1 -0 0 4 2 2 3
3 Perú ----- 1 1 -0 0 2 0 2 3
4 Ecuador-- 1 1 - 0 0 2 0 2 3
5 Colombia- 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bolivia -- 1 0 0 1 2 4 -2 0
7 Paraguay - 1 0 0 1 0 2 -2 0
8 Venezuela- 1 0 0 1 0 2 -2 0
9 Chile ---- 1 0 0 1 1 4 -3 0
PRÓXIMA FECHA
Martes 11 de octubre
Chile vs Perú (Santiago)
Bolivia vs Colombia (La Paz)
Paraguay vs Uruguay (Asunción)
Venezuela vs Argentina (Puerto La Cruz)
Tags : Brasil 2014, Fútbol Internacional, Selección paraguaya, Eliminatorias Brasil 2014, Fútbol Nacional, Selección peruana, Enlace | Perú venció 2-0 a Paraguay con doblete de Paolo Guerrero
Enlace | Argentina goleó 4-1 a Chile con ‘hat trick’ de Higuaín y uno de Messi
Enlace | Eliminatorias Brasil 2014: Ecuador venció 2-0 a Venezuela en Quito
Enlace | Uruguay venció 4-2 a Bolivia en el inicio de las Eliminatorias
fuente: el comercio
http://twitter.com/twitter
0 Comments:
Publicar un comentario
Comentar el post